Esperando indexaciónAudi A4 3.0 TFSI 272Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
272Cv
RemapPerformance
380Cv
Diferencia
108Cv
Par Motor
Original
400Nm
RemapPerformance
500Nm
Diferencia
100Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
39%
Par Mod
25%
Ahorro Combustible
5%
Audi A4 3.0 TFSI 272Cv
| Marca: | Audi |
| Modelo: | A4 |
| Generación: | B8 - 2008 - 2011 |
| Motor: | 3.0 TFSI 272Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 272Cv |
| Par Original: | 400Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 380Cv |
| Diferencia Potencia: | 108Cv |
| Par Mod: | 500Nm |
| Diferencia Par: | 100Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 39% |
| Par Mod: | 25% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | CGWC |
| Cilindrada: | 2995 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,5 X 89,0 mm |
| Ratio Compresion: | 10.30 : 1 |
| Modelo Ecu: | Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 8.5 |
| Herramientas: | Alientech Kess - Magic Motorsport Flex OBD - Autotuner OBD - CMD OBD - FGtech Galetto |
| Protocolos: | Obd |
| Servicio: | T42 |
