Esperando indexaciónAudi A4 3.0 TFSI 290Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
290Cv
RemapPerformance
400Cv
Diferencia
110Cv
Par Motor
Original
420Nm
RemapPerformance
520Nm
Diferencia
100Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
37%
Par Mod
23%
Ahorro Combustible
5%
Audi A4 3.0 TFSI 290Cv
| Marca: | Audi |
| Modelo: | A4 |
| Generación: | B8 - 2008 - 2011 |
| Motor: | 3.0 TFSI 290Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 290Cv |
| Par Original: | 420Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 400Cv |
| Diferencia Potencia: | 110Cv |
| Par Mod: | 520Nm |
| Diferencia Par: | 100Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 37% |
| Par Mod: | 23% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | CRED |
| Cilindrada: | 2995 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,5 X 89,0 mm |
| Ratio Compresion: | 10.30 : 1 |
| Modelo Ecu: | Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 8.4 / Siemens/Continental Simos 8.5 |
| Herramientas: | Alientech Kess - Magic Motorsport Flex OBD - Autotuner OBD - CMD OBD - FGtech Galetto |
| Protocolos: | Obd |
| Servicio: | T42 |
