Esperando indexaciónAudi A4 1.8 TFSI 120Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
120Cv
RemapPerformance
210Cv
Diferencia
90Cv
Par Motor
Original
230Nm
RemapPerformance
340Nm
Diferencia
110Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
75%
Par Mod
47%
Ahorro Combustible
5%
Audi A4 1.8 TFSI 120Cv
| Marca: | Audi |
| Modelo: | A4 |
| Generación: | B8 - 2012- 2015 |
| Motor: | 1.8 TFSI 120Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 120Cv |
| Par Original: | 230Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 210Cv |
| Diferencia Potencia: | 90Cv |
| Par Mod: | 340Nm |
| Diferencia Par: | 110Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 75% |
| Par Mod: | 47% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | CABB |
| Cilindrada: | 1798 CC |
| Diametro & Carrera: | 82,5 X 84,1 mm |
| Ratio Compresion: | 9.60 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MED17.5 / Siemens/Continental Simos 12 |
| Herramientas: | Alientech Kess - Magic Motorsport Flex OBD - Autotuner OBD - CMD OBD - FGtech Galetto |
| Protocolos: | Obd |
| Servicio: | T38 |
