Esperando indexaciónAudi Q2 1.4 TFSI 150Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
150Cv
RemapPerformance
170Cv
Diferencia
20Cv
Par Motor
Original
250Nm
RemapPerformance
300Nm
Diferencia
50Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
13%
Par Mod
20%
Ahorro Combustible
5%
Audi Q2 1.4 TFSI 150Cv
| Marca: | Audi |
| Modelo: | Q2 |
| Generación: | 2016 - 2019 |
| Motor: | 1.4 TFSI 150Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 150Cv |
| Par Original: | 250Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 170Cv |
| Diferencia Potencia: | 20Cv |
| Par Mod: | 300Nm |
| Diferencia Par: | 50Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 13% |
| Par Mod: | 20% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | CZEA |
| Cilindrada: | 1395 CC |
| Diametro & Carrera: | 74,5 X 80,0 mm |
| Ratio Compresion: | 10.00 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MED17.5.25 |
| Herramientas: | Alientech Kess - CMD OBD - Dimsport Genius- Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
| Servicio: | T38 |
