Esperando indexaciónAudi Q3 2.0 TFSI 211Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
211Cv
RemapPerformance
250Cv
Diferencia
39Cv
Par Motor
Original
300Nm
RemapPerformance
360Nm
Diferencia
60Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
18%
Par Mod
20%
Ahorro Combustible
5%
Audi Q3 2.0 TFSI 211Cv
| Marca: | Audi |
| Modelo: | Q3 |
| Generación: | U8 - 2011 - 2015 |
| Motor: | 2.0 TFSI 211Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 211Cv |
| Par Original: | 300Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 250Cv |
| Diferencia Potencia: | 39Cv |
| Par Mod: | 360Nm |
| Diferencia Par: | 60Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 18% |
| Par Mod: | 20% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | CPSA |
| Cilindrada: | 1984 CC |
| Diametro & Carrera: | 82,5 X 92,8 mm |
| Ratio Compresion: | 9.60 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MED17.5.2 |
| Herramientas: | Alientech Kess - Alientech KTAG - Autotuner Bench - Autotuner OBD - CMD OBD - CMD Tricore Boottool - Dimsport Genius- Dimsport New Trasdata- Magic Motorsport MAGPRO Bootmode - Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
| Servicio: | T38 |
