Esperando indexaciónAudi RS4 4.2 FSI V8 420Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
420Cv
RemapPerformance
440Cv
Diferencia
20Cv
Par Motor
Original
430Nm
RemapPerformance
455Nm
Diferencia
25Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
4%
Par Mod
5%
Ahorro Combustible
5%
Audi RS4 4.2 FSI V8 420Cv
| Marca: | Audi |
| Modelo: | RS4 |
| Generación: | B7 - 2004 - 2008 |
| Motor: | 4.2 FSI V8 420Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 420Cv |
| Par Original: | 430Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 440Cv |
| Diferencia Potencia: | 20Cv |
| Par Mod: | 455Nm |
| Diferencia Par: | 25Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 4% |
| Par Mod: | 5% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | BNS |
| Cilindrada: | 4163 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,5 X 92,8 mm |
| Ratio Compresion: | 12.50 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MED9 |
| Herramientas: | Alientech Kess - Alientech KTAG - Alientech Powergate - Autotuner OBD - CMD OBD - Dimsport Genius- Dimsport New Trasdata- FGtech- Galetto- MPPS- |
| Servicio: | T68 |
