Esperando indexaciónBMW M2 3.0 BiTurbo - 370Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
370Cv
RemapPerformance
410Cv
Diferencia
40Cv
Par Motor
Original
500Nm
RemapPerformance
580Nm
Diferencia
80Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
10%
Par Mod
16%
Ahorro Combustible
5%
BMW M2 3.0 BiTurbo - 370Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | M2 |
| Generación: | F87 - 2015 - > |
| Motor: | 3.0 BiTurbo - 370Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 370Cv |
| Par Original: | 500Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 410Cv |
| Diferencia Potencia: | 40Cv |
| Par Mod: | 580Nm |
| Diferencia Par: | 80Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 10% |
| Par Mod: | 16% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | N55B30T0 |
| Cilindrada: | 2979 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,0 X 89,6 mm |
| Ratio Compresion: | 10.20 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MED17.2.6 |
| Herramientas: | Alientech Kess - Alientech KTAG - Autotuner Bench - Autotuner OBD - bFlash OBD - CMD OBD - CMD Tricore Boottool - Dimsport Genius- Dimsport New Trasdata- Femto- Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
| Servicio: | T45 |
