Esperando indexaciónBMW M4 3.0 CS - 460Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
460Cv
RemapPerformance
500Cv
Diferencia
40Cv
Par Motor
Original
600Nm
RemapPerformance
680Nm
Diferencia
80Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
8%
Par Mod
13%
Ahorro Combustible
5%
BMW M4 3.0 CS - 460Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | M4 |
| Generación: | F82 - 2014 - > |
| Motor: | 3.0 CS - 460Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 460Cv |
| Par Original: | 600Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 500Cv |
| Diferencia Potencia: | 40Cv |
| Par Mod: | 680Nm |
| Diferencia Par: | 80Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 8% |
| Par Mod: | 13% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | S55B30A |
| Cilindrada: | 2979 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,0 X 89,6 mm |
| Ratio Compresion: | 10.20 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MEVD17.2.G |
| Herramientas: | Autotuner OBD - Frieling i-Flash- |
| Servicio: | T45 |
