Esperando indexaciónBMW Serie 2 M2 3.0 BiTurbo Competition - 410Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
410Cv
RemapPerformance
500Cv
Diferencia
90Cv
Par Motor
Original
550Nm
RemapPerformance
680Nm
Diferencia
130Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
21%
Par Mod
23%
Ahorro Combustible
5%
BMW Serie 2 M2 3.0 BiTurbo Competition - 410Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Serie 2 |
| Generación: | F2X - 2013 > |
| Motor: | M2 3.0 BiTurbo Competition - 410Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 410Cv |
| Par Original: | 550Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 500Cv |
| Diferencia Potencia: | 90Cv |
| Par Mod: | 680Nm |
| Diferencia Par: | 130Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 21% |
| Par Mod: | 23% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | N55B30T0 |
| Cilindrada: | 2979 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,0 X 89,6 mm |
| Ratio Compresion: | 10.20 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MEVD17.2.G |
| Herramientas: | Alientech Kess - Alientech KTAG - Autotuner Bench - Autotuner OBD - CMD CMD Bench - CMD OBD - Dimsport Genius- Dimsport New Trasdata- Magic Motorsport Bench / Flex - Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
| Protocolos: | Obd |
| Servicio: | T45 |
