Esperando indexaciónBMW Serie 4 425D 218Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
218Cv
RemapPerformance
270Cv
Diferencia
52Cv
Par Motor
Original
450Nm
RemapPerformance
500Nm
Diferencia
50Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
23%
Par Mod
11%
Ahorro Combustible
10%
BMW Serie 4 425D 218Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Serie 4 |
| Generación: | F32/33 - 2013 - 2016 |
| Motor: | 425D 218Cv |
| Combustible: | Diesel |
| Potencia Original: | 218Cv |
| Par Original: | 450Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 270Cv |
| Diferencia Potencia: | 52Cv |
| Par Mod: | 500Nm |
| Diferencia Par: | 50Nm |
| Ahorro Combustible: | 10 |
| Potencia Modificado: | 23% |
| Par Mod: | 11% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | B47D20B |
| Cilindrada: | 1995 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,0 X 90,0 mm |
| Ratio Compresion: | 16.50 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch EDC17 / Bosch EDC17CP45 |
| Herramientas: | Alientech KTAG - Autotuner OBD - CMD Tricore Boottool - |
| Servicio: | T38 |
