Esperando indexaciónBMW Serie 4 M4 - 431Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
431Cv
RemapPerformance
500Cv
Diferencia
69Cv
Par Motor
Original
550Nm
RemapPerformance
650Nm
Diferencia
100Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
16%
Par Mod
18%
Ahorro Combustible
5%
BMW Serie 4 M4 - 431Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Serie 4 |
| Generación: | F32/33 - 2013 - 2016 |
| Motor: | M4 - 431Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 431Cv |
| Par Original: | 550Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 500Cv |
| Diferencia Potencia: | 69Cv |
| Par Mod: | 650Nm |
| Diferencia Par: | 100Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 16% |
| Par Mod: | 18% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | S55B30A |
| Cilindrada: | 2979 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,0 X 89,6 mm |
| Ratio Compresion: | 10.20 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MEVD17.2 |
| Herramientas: | Alientech Kess - Autotuner OBD - CMD OBD - Dimsport New Trasdata- Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
| Servicio: | T45 |
