Esperando indexaciónBMW Serie 4 M4 GTS 500Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
500Cv
RemapPerformance
530Cv
Diferencia
30Cv
Par Motor
Original
600Nm
RemapPerformance
700Nm
Diferencia
100Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
6%
Par Mod
16%
Ahorro Combustible
5%
BMW Serie 4 M4 GTS 500Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Serie 4 |
| Generación: | F32/33 - 2013 - 2016 |
| Motor: | M4 GTS 500Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 500Cv |
| Par Original: | 600Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 530Cv |
| Diferencia Potencia: | 30Cv |
| Par Mod: | 700Nm |
| Diferencia Par: | 100Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 6% |
| Par Mod: | 16% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | S55B30A |
| Cilindrada: | 2979 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,0 X 89,6 mm |
| Ratio Compresion: | 10.20 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MEVD17.2 |
| Servicio: | T45 |
