Esperando indexaciónBMW Serie 4 430i 252Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
252Cv
RemapPerformance
310Cv
Diferencia
58Cv
Par Motor
Original
350Nm
RemapPerformance
470Nm
Diferencia
120Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
23%
Par Mod
34%
Ahorro Combustible
5%
BMW Serie 4 430i 252Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Serie 4 |
| Generación: | F32/33 - May/2016 - > |
| Motor: | 430i 252Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 252Cv |
| Par Original: | 350Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 310Cv |
| Diferencia Potencia: | 58Cv |
| Par Mod: | 470Nm |
| Diferencia Par: | 120Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 23% |
| Par Mod: | 34% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | B48B20B |
| Cilindrada: | 1998 CC |
| Diametro & Carrera: | 82,0 X 94,6 mm |
| Ratio Compresion: | 10.20 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MG1CS003 |
| Herramientas: | Autotuner OBD - CMD CMD Bench - CMD OBD - Dimsport Genius- Femto- Magic Motorsport Bench / Flex - Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
| Servicio: | T38 |
