Esperando indexaciónBMW Serie 7 750i Valvetronic 510Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
510Cv
RemapPerformance
540Cv
Diferencia
30Cv
Par Motor
Original
750Nm
RemapPerformance
780Nm
Diferencia
30Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
5%
Par Mod
4%
Ahorro Combustible
5%
BMW Serie 7 750i Valvetronic 510Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Serie 7 |
| Generación: | F01 - 2009 - 2015 |
| Motor: | 750i Valvetronic 510Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 510Cv |
| Par Original: | 750Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 540Cv |
| Diferencia Potencia: | 30Cv |
| Par Mod: | 780Nm |
| Diferencia Par: | 30Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 5% |
| Par Mod: | 4% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | N63B44B |
| Cilindrada: | 4395 CC |
| Diametro & Carrera: | 89,0 X 88,3 mm |
| Ratio Compresion: | 10.00 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MEVD17.2.8 / Bosch MEVD17.2.H / Bosch MG1 |
| Servicio: | T52 |
