Esperando indexaciónBMW Serie 7 730i - 258Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
258Cv
RemapPerformance
290Cv
Diferencia
32Cv
Par Motor
Original
400Nm
RemapPerformance
450Nm
Diferencia
50Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
12%
Par Mod
12%
Ahorro Combustible
5%
BMW Serie 7 730i - 258Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Serie 7 |
| Generación: | G11/G12 - 2016 - 2018 |
| Motor: | 730i - 258Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 258Cv |
| Par Original: | 400Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 290Cv |
| Diferencia Potencia: | 32Cv |
| Par Mod: | 450Nm |
| Diferencia Par: | 50Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 12% |
| Par Mod: | 12% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | B48B20 |
| Cilindrada: | 1998 CC |
| Diametro & Carrera: | 82,0 X 94,6 mm |
| Ratio Compresion: | 11.00 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MG1CS003 |
| Herramientas: | Autotuner OBD - Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
| Servicio: | T42 |
