Esperando indexaciónBMW X4 3.0D 258Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
258Cv
RemapPerformance
310Cv
Diferencia
52Cv
Par Motor
Original
560Nm
RemapPerformance
650Nm
Diferencia
90Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
20%
Par Mod
16%
Ahorro Combustible
10%
BMW X4 3.0D 258Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X4 |
| Generación: | F26 - 2014 - 2017 |
| Motor: | 3.0D 258Cv |
| Combustible: | Diesel |
| Potencia Original: | 258Cv |
| Par Original: | 560Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 310Cv |
| Diferencia Potencia: | 52Cv |
| Par Mod: | 650Nm |
| Diferencia Par: | 90Nm |
| Ahorro Combustible: | 10 |
| Potencia Modificado: | 20% |
| Par Mod: | 16% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | N57D30A |
| Cilindrada: | 2993 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,0 X 90,0 mm |
| Ratio Compresion: | 16.50 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch EDC17C56 |
| Herramientas: | Alientech Kess - Alientech KTAG - Autotuner OBD - CMD Tricore Boottool - Dimsport Genius- Dimsport New Trasdata- Magic Motorsport Bench / Flex - Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
| Servicio: | T38 |
