Esperando indexaciónBMW X6 xDrive M50D - 400Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
400Cv
RemapPerformance
430Cv
Diferencia
30Cv
Par Motor
Original
760Nm
RemapPerformance
820Nm
Diferencia
60Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
7%
Par Mod
7%
Ahorro Combustible
10%
BMW X6 xDrive M50D - 400Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X6 |
| Generación: | 2019 - > |
| Motor: | xDrive M50D - 400Cv |
| Combustible: | Diesel |
| Potencia Original: | 400Cv |
| Par Original: | 760Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 430Cv |
| Diferencia Potencia: | 30Cv |
| Par Mod: | 820Nm |
| Diferencia Par: | 60Nm |
| Ahorro Combustible: | 10 |
| Potencia Modificado: | 7% |
| Par Mod: | 7% |
Ficha técnica
| Cilindrada: | 2993 CC |
| Diametro & Carrera: | 84,0 X 90,0 mm |
| Ratio Compresion: | 16.00 : 1 |
| Servicio: | T52 |
