Esperando indexaciónBMW Z4 30i 258Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
258Cv
RemapPerformance
310Cv
Diferencia
52Cv
Par Motor
Original
400Nm
RemapPerformance
470Nm
Diferencia
70Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
20%
Par Mod
17%
Ahorro Combustible
5%
BMW Z4 30i 258Cv
| Marca: | BMW |
| Modelo: | Z4 |
| Generación: | G29 - 2019 - > |
| Motor: | 30i 258Cv |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia Original: | 258Cv |
| Par Original: | 400Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 310Cv |
| Diferencia Potencia: | 52Cv |
| Par Mod: | 470Nm |
| Diferencia Par: | 70Nm |
| Ahorro Combustible: | 5 |
| Potencia Modificado: | 20% |
| Par Mod: | 17% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | B48B20 |
| Cilindrada: | 1998 CC |
| Diametro & Carrera: | 82,0 X 94,6 mm |
| Ratio Compresion: | 10.20 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch MG1CS201 |
| Herramientas: | Magic Motorsport Bench / Flex - |
| Servicio: | T45 |
