Esperando indexaciónCitroen C-Crosser 2.2 HDIF 156Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
156Cv
RemapPerformance
185Cv
Diferencia
29Cv
Par Motor
Original
380Nm
RemapPerformance
440Nm
Diferencia
60Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
18%
Par Mod
15%
Ahorro Combustible
10%
Citroen C-Crosser 2.2 HDIF 156Cv
| Marca: | Citroen |
| Modelo: | C-Crosser |
| Generación: | 2007 - 2012 |
| Motor: | 2.2 HDIF 156Cv |
| Combustible: | Diesel |
| Potencia Original: | 156Cv |
| Par Original: | 380Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 185Cv |
| Diferencia Potencia: | 29Cv |
| Par Mod: | 440Nm |
| Diferencia Par: | 60Nm |
| Ahorro Combustible: | 10 |
| Potencia Modificado: | 18% |
| Par Mod: | 15% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | DW12ME5 |
| Cilindrada: | 2179 CC |
| Diametro & Carrera: | 85,0 X 96,0 mm |
| Ratio Compresion: | 17.30 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch EDC16C39 |
| Herramientas: | Alientech Kess - Alientech KTAG - CMD OBD - FGtech- |
| Protocolos: | Obd |
