Esperando indexaciónCitroen C4 1.6 BlueHDI 8V 120Cv
Original
RemapPerformance
Diferencia
Potencia
Original
120Cv
RemapPerformance
135Cv
Diferencia
15Cv
Par Motor
Original
300Nm
RemapPerformance
340Nm
Diferencia
40Nm
RPM
Potencia
Par Motor
Potencia Modificado
12%
Par Mod
13%
Ahorro Combustible
10%
Citroen C4 1.6 BlueHDI 8V 120Cv
| Marca: | Citroen |
| Modelo: | C4 |
| Generación: | 2010 - 2015 |
| Motor: | 1.6 BlueHDI 8V 120Cv |
| Combustible: | Diesel |
| Potencia Original: | 120Cv |
| Par Original: | 300Nm |
Reprogramación RemapPerformance
| Nivel Mod: | Stage 1 |
| Potencia Modificado: | 135Cv |
| Diferencia Potencia: | 15Cv |
| Par Mod: | 340Nm |
| Diferencia Par: | 40Nm |
| Ahorro Combustible: | 10 |
| Potencia Modificado: | 12% |
| Par Mod: | 13% |
Ficha técnica
| Codigo Motor: | DV6FCTED |
| Cilindrada: | 1560 CC |
| Diametro & Carrera: | 75,0 X 88,3 mm |
| Ratio Compresion: | 16.00 : 1 |
| Modelo Ecu: | Bosch EDC17C60 |
| Herramientas: | Alientech KTAG - CMD Tricore Boottool - Dimsport New Trasdata- |
